Dashboard de Performance
Exemplos dos anĂșncios utilizados na campanha

AS PESSOAS VĂO JULGAR SEU VALOR PELA SUA IMAGEM

VOCĂ SE VESTE OU SE POSICIONA?

Estou aqui para te ajudar - Acessar perfil

VocĂȘ pode viver isso em 1 dia comigo
Pessoas impactadas
CTR de 2.65%
Leads qualificados gerados
Taxa de conversĂŁo: 2,6%
10.4% de conversĂŁo
R$ 2,000 em receita
Performance diĂĄria durante o perĂodo
AnĂĄlise completa de cada anĂșncio da campanha
| Criativo | Tipo | Visitas | Seguidores | Conversas | CPA | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 FRIO[IG] - ATMOSFERA 01 AnĂșncio | IG | 1014 | 96 | - | R$ 0,23 | 3.54% |
02 FRIO[IG] - ATMOSFERA 02 AnĂșncio | IG | 145 | 25 | - | R$ 0,26 | 3.68% |
03 FRIO[WPP] - ATMOSFERA 01 AnĂșncio | WPP | - | - | 8 | R$ 10,13 | 0.43% |
04 FRIO[WPP] - ATMOSFERA 02 AnĂșncio | WPP | - | - | 6 | R$ 13,78 | 0.28% |
05 FRIO[WPP] - ATMOSFERA 03 AnĂșncio | WPP | - | - | 4 | R$ 7,67 | 0.37% |
06 CAMPANHA WHATSAPP GERAL AnĂșncio | WPP | 22 | 2 | 20 | R$ 12,37 | 0.33% |
Ads Carol AlphaSales âą RelatĂłrio gerado em 07/12/2025 âą Dados atualizados em tempo real